Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303192726 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 047 € | 1 097 € | 682 € | 1 001 € | 474 € | 65 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 15 333 € | 8 947 € | 13 495 € | 14 188 € | 5 842 € | 16 188 € | 11 928 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 13 672 € | 7 456 € | 14 592 € | 14 600 € | 4 475 € | 14 899 € | 9 863 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
