Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302522085 | |
| Adresas | Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 6 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Institutai, moksliniai tyrimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 329 022 € | 3 751 866 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 594 € | 3 068 € | 3 053 € | 1 857 € | 2 171 € | 281 € | 3 089 213 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 1 658 € | -4 024 € | -103 837 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 594 € | 172 € | 157 € | 156 € | 513 € | 333 327 € | 6 944 916 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 238 € | -5 682 € | -99 813 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 238 € | -5 682 € | -99 813 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
