Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304406916 | |
| Adresas | Vėjo g. 9B-1, LT-41153 Biržai | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 35 955 € | 32 792 € | 28 027 € | 18 230 € | 47 491 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 173 € | 41 497 € | 124 782 € | 227 817 € | 322 165 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 131 € | 29 131 € | 106 452 € | 219 835 € | 340 933 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 376 € | 34 201 € | 39 283 € | 22 728 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 58 626 € | 139 079 € | 182 596 € | 244 695 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 631 € | 34 664 € | 81 395 € | 119 356 € | 153 788 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 59.13% | 58.52% | 65.37% | 62.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 631 € | 33 263 € | 77 321 € | 113 384 € | 146 098 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 56.74% | 55.6% | 62.1% | 59.71% |
