Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300080818 | |
| Adresas | Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 943 € | 2 832 € | 2 832 € | 2 610 € | 2 499 € | 3 018 € |
| Trumpalaikis turtas | 229 € | 196 € | 196 € | 740 € | 261 € | 723 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 3 028 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
