Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300565903 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002413915 | |
| Adresas | Laisvės pr. 88, LT-06125 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 7 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 54 312 € | 46 934 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 903 € | 36 028 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 302 € | 74 013 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 913 € | 8 949 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 85 546 € | 72 210 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 469 € | 18 165 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.59% | 25.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 546 € | 17 257 € |
| Grynasis pelningumas | 20.51% | 23.9% |
