Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304744565 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011372110 | |
| Adresas | Žemdirbių g. 18-17, Velžio k., LT-38128 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 750 € | 21 938 € | 18 189 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 488 € | 37 847 € | 58 794 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 404 € | 18 562 € | 33 569 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 834 € | 41 223 € | 43 414 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 55 632 € | 129 279 € | 161 333 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 473 € | 4 377 € | 17 655 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.84% | 3.39% | 10.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 199 € | 4 158 € | 15 007 € |
| Grynasis pelningumas | 9.35% | 3.22% | 9.3% |
