Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 142006637 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT420066314 | |
| Adresas | Smiltelės g. 29-1, LT-94260 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 961.23 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 7 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 594 € | 133 996 € | 136 733 € |
| Trumpalaikis turtas | 121 379 € | 148 367 € | 223 274 € |
| Nuosavas kapitalas | 155 092 € | 202 380 € | 254 284 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 896 € | 79 983 € | 105 723 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 301 059 € | 465 359 € | 562 463 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 432 € | 69 749 € | 84 594 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.81% | 14.99% | 15.04% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 028 € | 59 287 € | 71 905 € |
| Grynasis pelningumas | 0.67% | 12.74% | 12.78% |
