Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300021855 | |
| Adresas | Vokiečių g. 20, LT-01130 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 7 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 753 € | 502 € | 252 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 206 € | 4 997 € | 11 118 € | 6 875 € | 8 057 € | 14 790 € |
| Nuosavas kapitalas | 608 € | 3 108 € | 3 199 € | 3 837 € | 4 533 € | 5 063 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 580 € | 1 888 € | 1 777 € | 1 990 € | 2 109 € | 1 814 € |
