Freda, AB
Freda, AB
Baldai (prekyba)
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 133386126
PVM mokėtojo kodas LT333861219
Įmonės vadovas Antanas Ėmužis
Adresas Piliakalnio g. 3, LT-46224 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1825.44 €
Pardavimo pajamos 50000001 - 100000000 € be PVM
Įmonės amžius 32 m. 3 mėn. 3 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.freda.eu
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Baldai (prekyba)
Gamyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 51 994 176 € 10 966 448 € 7 720 647 € 13 898 685 € 27 694 380 € 32 802 954 € 42 952 540 €
Trumpalaikis turtas 70 630 456 € 20 442 588 € 24 865 132 € 22 634 874 € 21 073 012 € 32 912 406 € 38 885 728 €
Nuosavas kapitalas 67 242 056 € 15 296 996 € 17 271 360 € 16 716 284 € 17 126 944 € 16 905 172 € 17 764 632 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 55 382 580 € 16 112 041 € 15 337 612 € 19 850 014 € 31 684 668 € 48 821 604 € 64 087 896 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 284 994 240 € 84 794 024 € 92 181 328 € 105 117 720 € 118 656 528 € 161 514 592 € 176 212 368 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 26 230 498 € 7 300 341 € 6 625 777 € 10 396 714 € 11 701 207 € 10 378 457 € 10 825 874 €
Pelningumas prieš mokesčius 9.2% 8.61% 7.19% 9.89% 9.86% 6.43% 6.14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 948 976 € 6 750 964 € 5 874 364 € 8 944 924 € 9 910 659 € 8 778 230 € 9 859 459 €
Grynasis pelningumas 8.05% 7.96% 6.37% 8.51% 8.35% 5.43% 5.6%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?