Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302775900 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008108110 | |
| Adresas | K.Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 7 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.maiza.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 635 € | 3 359 € | 4 888 € | 3 202 € | 4 677 € | 4 912 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 922 € | 33 527 € | 26 192 € | 46 621 € | 54 539 € | 57 420 € |
| Nuosavas kapitalas | 661 € | 1 657 € | -28 218 € | 3 919 € | 3 927 € | 7 654 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 896 € | 35 229 € | 59 298 € | 45 904 € | 55 645 € | 54 898 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 51 299 € | 82 325 € | 91 130 € | 103 650 € | 62 256 € | 106 873 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 945 € | 1 135 € | -29 874 € | 32 124 € | 52 € | 3 965 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.79% | 1.38% | -32.78% | 30.99% | 0.08% | 3.71% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 914 € | 995 € | -29 874 € | 32 118 € | 8 € | 3 728 € |
| Grynasis pelningumas | 3.73% | 1.21% | -32.78% | 30.99% | 0.01% | 3.49% |
