Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302521421 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 6 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 € |
| Nuosavas kapitalas | -44 324 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 44 327 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 755 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 755 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
