Floravitas, UAB
Floravitas, UAB
Gėlės ir dekoratyviniai augalai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 126338896
PVM mokėtojo kodas LT263388917
Įmonės vadovas Violeta Jasenkienė
Adresas Fabijoniškių g. 3-23, LT-07130 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 665.60 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 20 m. 7 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.floravitas.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 35 688 € 9 135 € 10 893 € 9 162 € 9 012 € 10 023 € 5 263 €
Trumpalaikis turtas 80 075 € 25 959 € 24 058 € 23 889 € 25 010 € 24 489 € 22 128 €
Nuosavas kapitalas -13 504 € 15 421 € 7 564 € -2 204 € -26 311 € -58 851 € -41 838 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 129 267 € 19 673 € 27 536 € 35 585 € 61 138 € 93 853 € 69 229 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 655 814 € 238 172 € 200 899 € 213 866 € 199 447 € 181 324 € 205 942 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -24 997 € 19 989 € -7 857 € -9 768 € -24 107 € -32 540 € 17 013 €
Pelningumas prieš mokesčius -3.81% 8.39% -3.91% -4.57% -12.09% -17.95% 8.26%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -24 997 € 19 332 € -7 857 € -9 768 € -24 107 € -32 540 € 17 013 €
Grynasis pelningumas -3.81% 8.12% -3.91% -4.57% -12.09% -17.95% 8.26%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?