Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305137511 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012371017 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 689.08 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 516 € | 11 263 € |
| Trumpalaikis turtas | 66 535 € | 81 445 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 388 € | 58 322 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 470 € | 34 001 € |
