Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304217488 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011426719 | |
| Adresas | Klaipėdos g. 12B-1, LT-92354 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 390.33 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 8 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 622 € | 409 € | 11 600 € | 10 214 € | 9 024 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 45 496 € | 53 115 € | 35 145 € | 47 614 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 719 € | 42 610 € | 49 424 € | 36 356 € | 47 878 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 548 € | 3 295 € | 15 291 € | 9 003 € | 8 760 € |
