Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305278647 | |
| Adresas | Stoties g. 10, LT-35138 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 418 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 901 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 517 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 730 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 401 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 401 € |
| Grynasis pelningumas | 71.9% |
