Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305077612 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.finansiniaiproduktai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 300 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 600 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 200% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 600 € |
| Grynasis pelningumas | 200% |
