Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303177546 | |
| Adresas | Rygiškių g. 13, Griškabūdis, LT-71294 Šakių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 058 € | 3 152 € | 3 152 € | 3 152 € | 70 862 € | 69 893 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 899 € | 2 694 € | 2 694 € | 2 694 € | -286 € | -377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
