Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121897910 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT218979113 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 6 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.estep.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 22 621 € | 16 410 € | 11 622 € | 6 128 € | 858 € | 1 783 € |
| Trumpalaikis turtas | 212 772 € | 224 155 € | 214 964 € | 172 026 € | 140 661 € | 83 246 € |
| Nuosavas kapitalas | 230 661 € | 194 924 € | 196 657 € | 164 053 € | 140 177 € | 83 475 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 008 € | 15 660 € | 5 537 € | 7 795 € | 1 342 € | 1 554 € |
