Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305216147 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012562717 | |
| Adresas | A. Jakšto g. 13-7, LT-01105 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Logistikos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 732 € | 9 489 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 102 € | 10 571 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 630 € | -1 082 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 987 € | 14 019 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 602 € | 10 422 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.96% | 74.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 762 € | 8 859 € |
| Grynasis pelningumas | 5.07% | 63.19% |
