Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300638340 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 206, LT-08314 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 10 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 158 945 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 482 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 755 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 176 672 € |
| Metai | 2013 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 74 969 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 733 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 696 € |
| Grynasis pelningumas | 0.93% |
