Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 132411815 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT324118113 | |
| Adresas | Kęstučio g. 57-4, LT-44303 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 154.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 11 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 486 352 € | 694 711 € | 423 136 € |
| Trumpalaikis turtas | 605 259 € | 201 946 € | 94 494 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 489 810 € | 437 116 € | 277 674 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 601 801 € | 459 541 € | 239 956 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 371 688 € | 1 040 244 € | 811 499 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 98 378 € | 6 348 € | -102 196 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.25% | 0.61% | -12.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 93 308 € | 5 637 € | -102 196 € |
| Grynasis pelningumas | 2.13% | 0.54% | -12.59% |
