Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303469447 | |
| Adresas | Krokuvos g. 13, LT-09020 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 659 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 088 € | 12 617 € | 12 038 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 226 € | -4 323 € | -6 625 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 862 € | 16 940 € | 21 322 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 6 793 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 774 € | -5 836 € | -2 303 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -33.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 774 € | -5 836 € | -2 303 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -33.9% |
