Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303843852 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-11346 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 165 € | 105 € | 45 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 215 € | 1 921 € | 114 € | 658 € | -2 015 € | -1 673 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 558 € | -23 228 € | -22 761 € | -4 681 € | -10 247 € | -8 931 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 773 € | 25 149 € | 23 040 € | 5 444 € | 8 277 € | 7 258 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 637 € | 19 454 € | 22 845 € | 32 696 € | 18 950 € | 8 563 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -17 058 € | -8 670 € | 467 € | 18 363 € | -5 566 € | 1 315 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -96.72% | -44.57% | 2.04% | 56.16% | -29.37% | 15.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -17 058 € | -8 670 € | 467 € | 18 080 € | -5 566 € | 1 249 € |
| Grynasis pelningumas | -96.72% | -44.57% | 2.04% | 55.3% | -29.37% | 14.59% |
