Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300606047 | |
| Adresas | Paliūniškio g. 1, LT-35113 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 2 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 417 € | 15 327 € | 8 311 € | 7 998 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 841 € | 9 111 € | 6 616 € | 7 036 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 578 € | 6 216 € | 1 695 € | 962 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 230 € | 17 722 € | 17 317 € | 13 820 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 309 € | 3 846 € | -2 405 € | 494 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.61% | 21.7% | -13.89% | 3.57% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 239 € | 3 654 € | -2 495 € | 420 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 1.53% | 20.62% | -14.41% | 3.04% | 0% | 0% | 0% |
