Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303194104 | |
| Adresas | P. Bizausko g. 7-2, LT-97146 Kretinga | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 11 917 € | 8 938 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 58 078 € | 34 551 € | 37 483 € | 32 761 € | 32 761 € | 16 744 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 309 € | 29 149 € | 32 117 € | 25 252 € | 25 252 € | 16 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 31 769 € | 17 319 € | 14 304 € | 7 509 € | 7 509 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 183 720 € | 86 635 € | 57 800 € | 10 601 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 587 € | 22 297 € | 3 126 € | -6 866 € | 0 € | -8 489 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -12.84% | 25.74% | 5.41% | -64.77% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 587 € | 21 529 € | 2 970 € | -6 866 € | 0 € | -8 489 € |
| Grynasis pelningumas | -12.84% | 24.85% | 5.14% | -64.77% | 0% | 0% |
