Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302574534 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008246310 | |
| Adresas | M. K. Čiurlionio g. 25A-316, LT-03101 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 769.87 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Aukštesniojo ir profesinio mokymo įstaigos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 682 € | 867 € | 147 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 941 € | 8 929 € | 12 936 € | 14 038 € | 22 388 € | 33 717 € |
| Nuosavas kapitalas | -14 271 € | -14 753 € | -4 787 € | 2 093 € | -4 839 € | 17 346 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 894 € | 24 549 € | 17 870 € | 11 945 € | 27 227 € | 16 371 € |
