Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304437694 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012563816 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 105-97, LT-09116 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 348.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 000 € | 1 330 € | 17 450 € |
| Trumpalaikis turtas | 200 € | 200 € | 1 331 € | 151 367 € | 68 826 € |
| Nuosavas kapitalas | 200 € | 200 € | 2 331 € | 7 975 € | 12 628 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 144 722 € | 73 648 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 340 907 € | 763 453 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 169 € | 6 610 € | 5 473 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 1.94% | 0.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 169 € | 5 644 € | 4 653 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 1.66% | 0.61% |
