Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305493048 | |
| Adresas | Vytauto g. 219D, LT-77170 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 5 m. 9 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grožio salonai ir kirpyklos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 539 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 435 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 104 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 758 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 435 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 435 € |
| Grynasis pelningumas | 32.24% |
