Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304622458 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011122111 | |
| Adresas | Gelvonų g. 40-24, LT-07143 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 862.96 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Elektros instaliacijos darbai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 825 € | 31 701 € | 65 036 € | 39 443 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 115 € | 114 727 € | 84 539 € | 235 479 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 182 € | 65 941 € | 59 354 € | 62 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 758 € | 80 487 € | 92 603 € | 214 768 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 559 € | 283 266 € | 262 939 € | 543 749 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 086 € | 58 767 € | 18 123 € | 25 982 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.75% | 20.75% | 6.89% | 4.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 682 € | 55 758 € | 16 943 € | 21 895 € |
| Grynasis pelningumas | 16.86% | 19.68% | 6.44% | 4.03% |
