Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303058570 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007890613 | |
| Adresas | Įsruties g. 17-12, LT-06284 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sporto, turizmo reikmenys
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 766 € | 13 683 € | 35 814 € | 47 866 € | 51 877 € | 24 546 € | 22 839 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 494 € | 2 267 € | 2 457 € | 2 739 € | 2 664 € | -30 158 € | -30 196 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
