Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302589949 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 10 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Darbo sauga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 136 739 € | 66 790 € | 29 299 € | 32 635 € | 32 208 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 384 € | 17 225 € | 37 697 € | 19 366 € | 58 881 € |
| Nuosavas kapitalas | 155 815 € | 33 308 € | 53 446 € | 49 273 € | 32 202 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 308 € | 50 707 € | 13 550 € | 3 677 € | 58 887 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 274 879 € | 78 279 € | 141 937 € | 45 729 € | 44 047 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 88 745 € | 9 334 € | 3 500 € | 14 745 € | -9 090 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 32.29% | 11.92% | 2.47% | 32.24% | -20.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 87 163 € | 9 334 € | 3 500 € | 14 745 € | -9 090 € |
| Grynasis pelningumas | 31.71% | 11.92% | 2.47% | 32.24% | -20.64% |
