Dovitra, UAB
Dovitra, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303287793
Adresas Vilniaus al. 10-6, LT-66119 Druskininkai
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 2 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016
Ilgalaikis turtas 67 289 € 16 278 € 11 613 €
Trumpalaikis turtas 123 262 € 25 790 € 10 129 €
Nuosavas kapitalas -219 105 € -93 022 € -135 278 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 409 656 € 135 090 € 157 020 €
Metai 2014 2015 2016
Pardavimo pajamos 187 939 € 77 598 € 52 669 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -229 105 € -29 565 € -42 255 €
Pelningumas prieš mokesčius -121.9% -38.1% -80.23%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -229 105 € -29 565 € -42 255 €
Grynasis pelningumas -121.9% -38.1% -80.23%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?