Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304863270 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011741913 | |
| Adresas | Lavėnų k. 5-6, Lavėnų k., LT-39230 Pasvalio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 686.19 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 375 € | 14 549 € | 34 773 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 841 € | 21 176 € | 22 680 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 434 € | -9 486 € | -31 756 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 430 € | 44 598 € | 90 454 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 294 € | 78 960 € | 138 658 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 434 € | -26 352 € | -60 970 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -80.98% | -33.37% | -43.97% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 434 € | -26 352 € | -60 970 € |
| Grynasis pelningumas | -80.98% | -33.37% | -43.97% |
