Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304600497 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011122010 | |
| Adresas | Laisvės pr. 53E, LT-07191 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 482.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dotasa.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 605 € | 8 588 € | 26 864 € | 67 254 € |
| Nuosavas kapitalas | 608 € | -13 765 € | -8 097 € | 17 402 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 997 € | 22 353 € | 34 961 € | 49 852 € |
