Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305154005 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012469516 | |
| Adresas | Parko g. 6, Šilagalys, LT-36223 Panevėžio r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 7 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dontrasa.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 097 € | 5 306 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 129 € | -33 129 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 226 € | 38 435 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 294 € | 64 348 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -22 048 € | -26 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -48.68% | -40.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -22 048 € | -26 000 € |
| Grynasis pelningumas | -48.68% | -40.41% |
