Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300614898 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002882018 | |
| Adresas | Pirties g. 7A, LT-00230 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 596.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 2 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.domoprojektas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 177 781 € | 55 332 € | 63 289 € | 81 336 € | 96 088 € | 95 434 € | 154 617 € |
| Trumpalaikis turtas | 138 136 € | 30 091 € | 35 949 € | 42 301 € | 172 726 € | 261 047 € | 421 980 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 355 € | 25 719 € | -2 482 € | -22 101 € | 143 810 € | 258 630 € | 503 643 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 311 562 € | 59 704 € | 98 125 € | 142 591 € | 132 085 € | 104 937 € | 84 817 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 974 721 € | 440 780 € | 593 594 € | 888 062 € | 1 291 945 € | 1 736 915 € | 2 014 520 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -116 530 € | 25 735 € | -28 201 € | -19 620 € | 190 108 € | 261 461 € | 363 711 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.96% | 5.84% | -4.75% | -2.21% | 14.71% | 15.05% | 18.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -116 530 € | 24 457 € | -28 201 € | -19 620 € | 165 911 € | 214 820 € | 305 013 € |
| Grynasis pelningumas | -11.96% | 5.55% | -4.75% | -2.21% | 12.84% | 12.37% | 15.14% |
