Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302548703 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 15/5, LT-09319 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 2 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.doleta.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 67 599 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 126 774 € |
| Nuosavas kapitalas | 370 627 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 823 746 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 656 424 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 190 326 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 161 122 € |
| Grynasis pelningumas | 1.27% |
