Dimira, UAB
Dimira, UAB
Apskaita
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300622731
Įmonės vadovas Irina Andžejevskaja
Adresas A. Vivulskio g. 7, LT-03162 Vilnius
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 11 mėn. 2 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.dimira.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Auditas
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 11 167 € 38 310 € 24 451 € 5 210 € 3 521 € 45 304 € 35 889 € 22 500 €
Trumpalaikis turtas 203 611 € 203 863 € 268 486 € 58 892 € 73 871 € 33 342 € 53 730 € 68 096 €
Nuosavas kapitalas 197 816 € 211 166 € 266 719 € 55 866 € 68 200 € 64 156 € 79 760 € 87 504 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 16 962 € 31 007 € 26 218 € 8 236 € 9 192 € 14 490 € 9 859 € 3 092 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 139 951 € 146 848 € 140 991 € 42 003 € 41 702 € 32 856 € 31 451 € 34 695 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 69 727 € 56 769 € 58 477 € 8 164 € 6 886 € 1 844 € 10 328 € 8 152 €
Pelningumas prieš mokesčius 49.82% 38.66% 41.48% 19.44% 16.51% 5.61% 32.84% 23.5%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 66 293 € 53 931 € 55 553 € 7 751 € 6 541 € 1 749 € 9 811 € 7 744 €
Grynasis pelningumas 47.37% 36.73% 39.4% 18.45% 15.69% 5.32% 31.19% 22.32%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?