Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 133348410 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT333484113 | |
| Adresas | I. Kanto g. 18, LT-44296 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1053.76 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 6 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kauno.diena.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Spauda, laikraščiai, žurnalai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 118 000 € | 3 918 697 € | 3 850 062 € | 3 874 207 € | 3 967 973 € | 3 983 802 € | 3 226 197 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 391 000 € | 464 958 € | 456 068 € | 597 876 € | 425 207 € | 468 021 € | 1 542 251 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 761 000 € | 663 769 € | 806 183 € | 1 299 912 € | 1 866 926 € | 2 445 361 € | 3 049 046 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 748 000 € | 3 719 886 € | 2 633 601 € | 2 382 637 € | 1 906 044 € | 1 421 099 € | 1 216 243 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 623 000 € | 3 370 024 € | 3 573 792 € | 2 961 039 € | 3 414 989 € | 3 684 550 € | 3 086 278 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 862 000 € | -24 985 € | 149 721 € | 580 504 € | 644 282 € | 681 926 € | 711 303 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.75% | -0.74% | 4.19% | 19.6% | 18.87% | 18.51% | 23.05% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 862 000 € | -24 985 € | 142 414 € | 493 728 € | 567 014 € | 578 436 € | 603 685 € |
| Grynasis pelningumas | -14.75% | -0.74% | 3.98% | 16.67% | 16.6% | 15.7% | 19.56% |
