Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304961348 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012242410 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 62 207 € | 94 230 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 746 € | 32 309 € | 64 614 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 637 € | 17 014 € | 60 317 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
