Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304882858 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012447515 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 137E, LT-08221 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 775 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 773 € | 65 509 € | 71 584 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 186 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 273 € | -4 764 € | 6 191 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 273 € | -4 764 € | 6 075 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
