Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 111769595 | |
| Adresas | Šarkų g. 2, LT-97168 Kretinga | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 6 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 114 000 € | 123 660 € | 114 000 € | 114 000 € | 114 000 € | 114 000 € | 114 000 € | 114 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 600 € | 0 € | 9 660 € | 9 660 € | 9 660 € | 9 660 € | 9 660 € | 9 660 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 121 050 € | 122 140 € | 122 140 € | 122 140 € | 122 140 € | 122 140 € | 122 140 € | 122 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 550 € | 1 520 € | 1 520 € | 1 520 € | 1 520 € | 1 520 € | 1 520 € | 1 520 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 200 € | 12 600 € | 12 600 € | 12 600 € | 12 600 € | 12 600 € | 12 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 100 € | -2 760 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4.37% | -21.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 100 € | -2 760 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -4.37% | -21.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
