Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304442951 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 136.31 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 240 € | 3 585 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 245 € | 13 858 € | 33 457 € |
| Nuosavas kapitalas | 837 € | 5 575 € | 17 878 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 408 € | 9 084 € | 19 165 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 € | 18 101 € | 41 637 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 663 € | 5 000 € | 12 951 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1663% | 27.62% | 31.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 663 € | 4 738 € | 12 303 € |
| Grynasis pelningumas | -1663% | 26.18% | 29.55% |
