Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305434594 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 13-91, LT-12114 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 550.03 € | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 188 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 909 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 279 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 880 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 253 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 779 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 779 € |
| Grynasis pelningumas | 18.98% |
