Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303702353 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009204815 | |
| Adresas | Brolių g. 7-19, LT-02155 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 428 € | 293 € |
| Trumpalaikis turtas | 112 € | 112 € | 4 906 € | 10 387 € | 15 635 € | 20 908 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 1 074 € | 7 074 € | 14 276 € | 11 588 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
