Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304731386 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 497 € | 44 747 € | 12 217 € | 5 017 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 264 € | 39 161 € | 11 396 € | 4 775 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 233 € | 5 586 € | 821 € | 242 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 66 994 € | 19 121 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -236 € | 38 839 € | 9 104 € | -1 621 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 57.97% | 47.61% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -236 € | 36 897 € | 8 646 € | -1 621 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 55.08% | 45.22% | 0% |
