Davingė, UAB
Davingė, UAB
Komunalinės paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 125821066
PVM mokėtojo kodas LT258210610
Įmonės vadovas Saulius Jonas Stanislovaitis
Adresas J. Matulaičio a. 7-10, LT-05111 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 519.44 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 22 m. 5 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 51 689 € 27 697 € 20 468 € 42 597 € 43 958 € 32 071 €
Trumpalaikis turtas 388 014 € 124 910 € 120 674 € 180 013 € 230 015 € 260 369 €
Nuosavas kapitalas 264 680 € 80 263 € 92 964 € 145 708 € 197 000 € 230 382 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 175 023 € 72 344 € 49 007 € 77 651 € 78 899 € 64 003 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 608 731 € 105 517 € 139 052 € 198 734 € 230 579 € 239 126 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 192 263 € 3 830 € 13 445 € 55 741 € 54 192 € 50 662 €
Pelningumas prieš mokesčius 31.58% 3.63% 9.67% 28.05% 23.5% 21.19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 182 537 € 3 606 € 12 701 € 52 745 € 51 292 € 48 129 €
Grynasis pelningumas 29.99% 3.42% 9.13% 26.54% 22.24% 20.13%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?