Dauriusta, UAB
Dauriusta, UAB
Apželdinimas ir aplinkos tvarkymas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304421380
PVM mokėtojo kodas LT100010526215
Įmonės vadovas Daurius Grebliauskas
Adresas Ateities pl. 28, LT-52181 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 677.19 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 1 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.dauriusta.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 983 € 83 643 € 232 719 € 223 925 € 175 758 €
Trumpalaikis turtas 12 468 € 79 199 € 114 067 € 114 724 € 150 298 €
Nuosavas kapitalas 1 434 € 104 750 € 155 441 € 138 826 € 148 180 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 36 017 € 58 667 € 192 144 € 200 612 € 178 591 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 7 253 € 358 634 € 291 695 € 376 339 € 400 275 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -1 066 € 121 803 € 53 357 € 1 184 € 11 009 €
Pelningumas prieš mokesčius -14.7% 33.96% 18.29% 0.31% 2.75%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 066 € 103 316 € 50 691 € 1 032 € 9 354 €
Grynasis pelningumas -14.7% 28.81% 17.38% 0.27% 2.34%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?