Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304597115 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011109316 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 6 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.dasata.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 7 847 € | 6 567 € | 7 393 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 945 € | 25 160 € | 31 701 € | 52 380 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 438 € | 26 768 € | 34 132 € | 53 885 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 507 € | 6 239 € | 4 970 € | 5 888 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 940 € | 30 509 € | 34 833 € | 41 546 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 457 € | 22 453 € | 17 882 € | 20 797 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 43.54% | 73.59% | 51.34% | 50.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 938 € | 21 330 € | 16 988 € | 19 753 € |
| Grynasis pelningumas | 37% | 69.91% | 48.77% | 47.54% |
