Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156620887 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002239012 | |
| Adresas | Pergalės g. 11A, Šveicarijos k., LT-55302 Jonavos r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 32 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 484 € | 1 827 € | 1 623 € | 1 177 € | 139 € | 103 € | 66 € |
| Trumpalaikis turtas | 149 119 € | 55 496 € | 62 282 € | 72 111 € | 65 643 € | 30 657 € | 19 794 € |
| Nuosavas kapitalas | 135 847 € | 51 105 € | 58 138 € | 66 335 € | 59 602 € | 26 211 € | 14 863 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 756 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
